【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,瑞纳智能(301129)获外资买入1.21万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有瑞纳智能17.62万股,占流通股0.73%,累计持股成本77.61元,持股亏损18.19%。
瑞纳智能最近5个交易日下跌9.67%,陆股通累计净买入4.39万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价68.94元;最近20个交易日下跌17.01%,陆股通累计净买入6.12万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价73.92元;最近60个交易日下跌27.52%,陆股通累计净买入17.62万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价76.85元。
瑞纳智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-6 | 17.62万 | 0.73 | 78.17万 | 1.21万 | 77.61 |
2023-6-5 | 16.41万 | 0.68 | 172.85万 | 2.56万 | 78.57 |
2023-6-2 | 13.85万 | 0.57 | -62.63万 | -8940 | 80.61 |
2023-6-1 | 14.74万 | 0.61 | -35.71万 | -5000 | 79.97 |
2023-5-31 | 15.24万 | 0.63 | 142.93万 | 2.01万 | 79.69 |
2023-5-30 | 13.23万 | 0.55 | -80.52万 | -1.13万 | 80.99 |
2023-5-29 | 14.36万 | 0.59 | 327.23万 | 4.64万 | 80.22 |
2023-5-25 | 9.72万 | 0.40 | -102.28万 | -1.39万 | 84.86 |
2023-5-24 | 11.11万 | 0.46 | 111.09万 | 1.48万 | 83.44 |
2023-5-23 | 9.63万 | 0.40 | -200.6万 | -2.69万 | 84.77 |
标签: