2023年4月25日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有扇贝、酸竹笋和椰子糖块等,涉及国家有印尼和日本等,具体信息如下:
序号 【资料图】 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 冷冻丁香鱼 | 日本 | FUKUOKA UOICHIBA CO.,LTD | 检出重金属镉0.1 mg/kg | 6,440.00公斤 |
2 | 椰子糖块 | 印尼 | PT CLC NIAGA INDONESIA | 检出二氧化硫1.29 g/kg | 2,928.00公斤 |
3 | 芭拉鱼露 | 泰国 | B.B.FOOD PRODUCE CO.,LTD | 检出甜味剂糖精0.02 g/kg | 2,520.00公斤 |
4 | 酸竹笋 | 泰国 | M.T.PROCESSED AGRICULTURAL CO.,LTD. | 检出二氧化硫3.43 g/kg | 850.00公斤 |
5 | 腌酸笋(丝) | 泰国 | M.T. PROCESSED AGRICULTURAL. | 检出二氧化硫1.008 g/kg | 1,080.00公斤 |
6 | 餐具 | 印度 | DILEEP CRAFTS PRIVATE LIMITED | 案内产品以4%醋酸(60℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值为37 ppm | 5.50公斤 |
7 | 丹特 决明子茶茶包 | 韩国 | DAMTUH股份有限公司 | 检出残留农药鱼藤精0.06 ppm | 2.88公斤 |
8 | 乳清蛋白(巧克力) | 英国 | THE HUT GROUP | 检出防腐剂苯甲酸0.1 g/kg | 1,380.00公斤 |
9 | 冷冻芋碎 | 越南 | LEMON IMP EXP CO.,LTD | 检出重金属铅0.2 mg/kg | 7,410.00公斤 |
10 | 扇贝 | 日本 | ADDICTION CORPORATION | 检出重金属镉3 mg/kg | 56公斤 |
11 | 活扇贝 | 日本 | ARAKOU FISHERY LTD. | 检出重金属镉3 mg/kg | 96公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
标签: