(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,云海金属(002182)获外资卖出24.85万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有云海金属708.49万股,占流通股1.27%,累计持股成本-8.83元。
云海金属最近5个交易日上涨0.09%,陆股通累计净买入66.75万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价22.11元;最近20个交易日上涨3.45%,陆股通累计净买入161.4万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价21.29元;最近60个交易日下跌9.02%,陆股通累计净买入255.56万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价22.51元。
云海金属近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-6 | 708.49万 | 1.27 | -544.87万 | -24.85万 | -8.83 |
2023-7-5 | 733.34万 | 1.32 | 2298.19万 | 103.03万 | -7.79 |
2023-7-4 | 630.31万 | 1.13 | -223.54万 | -10.06万 | -12.71 |
2023-7-3 | 640.36万 | 1.15 | -145.04万 | -6.55万 | -12.16 |
2023-6-30 | 646.91万 | 1.16 | 113.46万 | 5.17万 | -11.81 |
2023-6-29 | 641.74万 | 1.15 | -766.62万 | -34.89万 | -12.08 |
2023-6-28 | 676.63万 | 1.21 | -930.59万 | -42.89万 | -10.33 |
2023-6-27 | 719.52万 | 1.29 | 5858.01万 | 270.26万 | -8.42 |
2023-6-26 | 449.27万 | 0.81 | -699.61万 | -34.44万 | -26.52 |
2023-6-21 | 483.71万 | 0.87 | -887.32万 | -42.9万 | -23.19 |
标签: