(相关资料图)
金投白银网提供1/2盎司梅花生肖银币价格(2023年07月06日),1/2盎司生肖纪念银币最新消息(2023年07月06日)。
1/2盎司梅花生肖银币价格(2023年07月06日) |
---|
|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|
2010年梅花金银虎 | 11000 | 元/套 |
2011年梅花金银兔 | 8500 | 元/套 |
2012年梅花金银龙 | 10000 | 元/套 |
2013年梅花金银蛇 | 9000 | 元/套 |
2014年梅花金银马 | 10100 | 元/套 |
2015年梅花金银羊 | 9100 | 元/套 |
2016年梅花金银猴 | 9500 | 元/套 |
2017年梅花金银鸡 | 11000 | 元/套 |
2018年梅花金银狗 | 9950 | 元/克 |
2019年梅花金银猪 | 9500 | 元/克 |
2020年梅花金银鼠 | 13900 | 元/克 |
2021年梅花金银牛 | 13800 | 元/克 |
2022年梅花金银虎 | 14000 | 元/克 |
2023年梅花金银兔 | 15800 | 元/克 |
查看更多生肖银币最新价格、生肖银币收藏价值、1/2盎司生肖纪念银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:生肖银币
标签: