(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,中再资环(600217)获外资卖出22.43万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中再资环294.12万股,占流通股0.21%,累计持股成本5.17元,持股亏损9.47%。
中再资环最近5个交易日下跌2.70%,陆股通累计净卖出20.42万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.73元;最近20个交易日下跌5.26%,陆股通累计净卖出63.47万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价4.91元;最近60个交易日下跌10.00%,陆股通累计净买入199.38万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价5.00元。
中再资环近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-19 | 294.12万 | 0.21 | -105.3万 | -22.43万 | 5.17 |
2023-6-16 | 316.55万 | 0.23 | 4.06万 | 8600 | 5.14 |
2023-6-15 | 315.69万 | 0.23 | 19.85万 | 4.2万 | 5.14 |
2023-6-14 | 311.49万 | 0.22 | 17.77万 | 3.76万 | 5.14 |
2023-6-13 | 307.73万 | 0.22 | -32.45万 | -6.81万 | 5.15 |
2023-6-12 | 314.54万 | 0.23 | 35.29万 | 7.32万 | 5.14 |
2023-6-9 | 307.22万 | 0.22 | -20.8万 | -4.27万 | 5.15 |
2023-6-8 | 311.49万 | 0.22 | -10.71万 | -2.2万 | 5.14 |
2023-6-7 | 313.69万 | 0.23 | 64.13万 | 13.37万 | 5.14 |
2023-6-6 | 300.32万 | 0.22 | -56.74万 | -11.71万 | 5.16 |
标签: