今日港币汇率是多少(2023年7月8日)
来源:互联网 发布时间:2023-07-08 16:14:01
(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 10:30:00 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 10:30:00 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 05:30:00 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 05:30:00 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 05:30:00 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 04:51:50 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 02:57:20 |
港元汇率 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 92.1 | 2023.07.08 02:53:15 |
港元汇率 | 92.14 | 91.41 | 92.51 | 92.51 | 92.1 | 2023.07.08 02:41:33 |
港元汇率 | 92.14 | 91.41 | 92.51 | 92.51 | 92.1 | 2023.07.08 01:55:43 |
港元汇率 | 92.15 | 91.42 | 92.52 | 92.52 | 92.1 | 2023.07.08 01:46:00 |
港元汇率 | 92.14 | 91.41 | 92.51 | 92.51 | 92.1 | 2023.07.08 01:44:18 |
港元汇率 | 92.13 | 91.4 | 92.5 | 92.5 | 92.1 | 2023.07.08 00:57:24 |
港元汇率 | 92.13 | 91.4 | 92.5 | 92.5 | 92.1 | 2023.07.08 00:42:51 |
港元汇率 | 92.12 | 91.39 | 92.49 | 92.49 | 92.1 | 2023.07.08 00:23:21 |
港元汇率 | 92.12 | 91.39 | 92.49 | 92.49 | 92.1 | 2023.07.08 00:02:54 |
港元汇率 | 92.1 | 91.37 | 92.47 | 92.47 | 92.1 | 2023.07.08 00:01:09 |
港元汇率 | 92.11 | 91.38 | 92.48 | 92.48 | 92.1 | 2023.07.08 00:00:05 |
港元汇率 | 92.11 | 91.38 | 92.48 | 92.48 | 92.1 | 2023.07.07 23:35:09 |
港元汇率 | 92.11 | 91.38 | 92.48 | 92.48 | 92.1 | 2023.07.07 23:35:09 |
|
标签:
关闭
-
-
外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间更多
2023-07-08 16:14:01
-
-
西部网讯(记者李卓然杨宴宁实习生李建强)随着陕西省高考录取工作启动更多
2023-07-08 15:10:44
-
-
回应评论区那些需要梗图的刀客塔,梗图放在专栏了,记得去视频下三连加更多
2023-07-08 14:06:44
-
-
新华社日内瓦7月7日电(记者王其冰陈俊侠)中国被授权实体加入无障碍图更多
2023-07-08 13:05:38
-
-
红星资本局7月8日消息,处罚落地后,蚂蚁集团今早宣布启动股份回购,总更多
2023-07-08 12:03:18
-
-
近日,长沙县高桥镇组织镇域内餐饮门店、燃气供应站负责人、学校、商超更多
2023-07-08 09:41:37
-
-
7月7日北向资金增持19 65万股维力医疗。近5个交易日中,获北向资金增持更多
2023-07-08 09:05:57
-
-
韩国最大在野党共同民主党7月7日举行记者会,对韩国政府针对日本核污染更多
2023-07-08 07:58:49
-
-
教育部部署开展校外培训“监管护苗”2023年暑期专项行动(2023-07-08)更多
2023-07-08 06:22:40
-
-
7月8日电,据美国商品期货交易委员会(CFTC),截止7月4日当周,投机者更多
2023-07-08 03:58:18