(资料图片仅供参考)
5月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
晋拓股份 | 9.34 | 1.08亿 | -426.07 | 点击查看 | 主力监控 |
华纬科技 | 7.58 | 7581.18万 | -1455.72 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 6.72 | 5798.34万 | -445.40 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 5.91 | 1.04亿 | 833.16 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 5.80 | 7861.64万 | 1138.29 | 点击查看 | 主力监控 |
创益通 | 5.46 | 6154.65万 | 28.82 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 4.63 | 7614.79万 | 795.32 | 点击查看 | 主力监控 |
爱朋医疗 | 3.59 | 4968.82万 | 662.89 | 点击查看 | 主力监控 |
润贝航科 | 3.30 | 2716.97万 | 381.03 | 点击查看 | 主力监控 |
天鹅股份 | 3.22 | 9260.30万 | -71.39 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|
昱能科技 | 1728.07 | -1.51 | -7256.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
深水规院 | 1411.46 | -11.74 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1384.83 | -4.36 | -7285.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1149.52 | -2.17 | -3577.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
山科智能 | 1146.41 | -3.67 | -3830.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1144.82 | -2.44 | -3.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 1138.29 | 5.80 | 7861.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
腾亚精工 | 1022.14 | -2.72 | -1419.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧智微 | 1015.02 | -2.58 | -2753.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 862.06 | -1.37 | -3713.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
标签: