(资料图片)
沪指2月1日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为有色金属、汽车,涨幅为2.98%、2.91%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅为0.53%、0.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入68.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.69%,全天净流入资金31.75亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为25.33亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.23亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为14.77亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
计算机行业今日上涨2.69%,全天主力资金净流入31.75亿元,该行业所属的个股共326只,今日上涨的有309只,涨停的有10只;下跌的有15只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是金山办公、南天信息,净流入资金分别为1.37亿元、1.27亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有24只,净流出资金居前的有二三四五、川大智胜、紫光股份,净流出资金分别为1.34亿元、6808.65万元、3534.70万元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
002230 | 科大讯飞 | 5.94 | 4.26 | 18569.69 |
688111 | 金山办公 | 3.45 | 0.81 | 13664.99 |
000948 | 南天信息 | 5.49 | 16.40 | 12702.55 |
300212 | 易华录 | 5.45 | 5.84 | 12092.73 |
300250 | 初灵信息 | 20.02 | 15.37 | 11901.42 |
600476 | 湘邮科技 | 10.03 | 6.37 | 9139.92 |
301316 | 慧博云通 | 20.02 | 56.24 | 8474.39 |
001229 | 魅视科技 | 10.00 | 22.30 | 7155.65 |
300075 | 数字政通 | 4.89 | 8.52 | 6812.97 |
002368 | 太极股份 | 5.17 | 3.64 | 6374.54 |
002152 | 广电运通 | 2.95 | 1.33 | 6226.23 |
000066 | 中国长城 | 1.64 | 2.15 | 6093.87 |
300339 | 润和软件 | 2.76 | 4.17 | 6077.46 |
300249 | 依米康 | 4.16 | 11.35 | 5746.39 |
002777 | 久远银海 | 4.95 | 8.76 | 5716.56 |
300166 | 东方国信 | 5.41 | 5.70 | 5710.76 |
603019 | 中科曙光 | 2.45 | 1.56 | 5607.31 |
002405 | 四维图新 | 1.58 | 1.75 | 5491.67 |
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 1.51 | 5447.46 |
600536 | 中国软件 | 1.62 | 6.20 | 5314.19 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
002195 | 二三四五 | -2.86 | 12.36 | -13363.42 |
002253 | 川大智胜 | 10.02 | 33.68 | -6808.65 |
000938 | 紫光股份 | 1.30 | 0.86 | -3534.70 |
003005 | 竞业达 | 1.68 | 29.93 | -2813.29 |
600570 | 恒生电子 | 1.19 | 1.02 | -2511.70 |
300532 | 今天国际 | -0.29 | 4.04 | -2385.96 |
002421 | 达实智能 | 1.78 | 6.40 | -2344.59 |
600588 | 用友网络 | 0.86 | 0.96 | -2066.04 |
300275 | 梅安森 | -2.21 | 5.61 | -2061.33 |
300253 | 卫宁健康 | 0.92 | 1.56 | -1918.55 |
688561 | 奇安信 | 2.33 | 0.54 | -1757.61 |
300803 | 指南针 | 3.11 | 2.25 | -1567.12 |
688318 | 财富趋势 | 4.43 | 8.14 | -1549.52 |
001309 | 德明利 | 0.14 | 12.46 | -1426.97 |
002380 | 科远智慧 | 1.76 | 29.13 | -1406.46 |
300369 | 绿盟科技 | 2.32 | 2.00 | -1374.06 |
002331 | 皖通科技 | 1.72 | 5.75 | -1293.34 |
688031 | 星环科技 | 3.58 | 4.10 | -1242.94 |
300044 | 赛为智能 | 20.04 | 43.49 | -1139.66 |
300659 | 中孚信息 | 12.30 | 8.24 | -1129.28 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
计算机行业
主力资金